颱風蘇迪勒來襲 8日停班停課一覽
2015/8/7 16:49(8/7 20:59 更新)
(中央社網站)颱風蘇迪勒逼近台灣,中央氣象局6日發布海上颱風警報與陸上颱風警報,蘇迪勒中心結構紮實,氣象局預估蘇迪勒颱風8日清晨將登陸,7日下午到8日是蘇迪勒颱風影響台灣風雨最明顯的時候,各地都有豪雨以上等級發生的機率。中央社即時更新整理全台上班上課狀況一覽表:
縣市 | 8日停班停課狀態 |
基隆市 | 8日停班停課 |
台北市 | 8日停班停課 |
新北市 | 8日停班停課 |
桃園市 | 8日停班停課 |
新竹縣 | 8日停班停課 |
新竹市 | 8日停班停課 |
苗栗縣 | 8日停班停課 |
台中市 | 8日停班停課 |
南投縣 | 8日停班停課 |
彰化縣 | 8日停班停課 |
雲林縣 | 8日停班停課 |
嘉義縣 | 8日停班停課 |
嘉義市 | 8日停班停課 |
台南市 | 8日停班停課 |
高雄市 | 8日停班停課 |
屏東縣 | 8日停班停課 |
宜蘭縣 | 8日停班停課 |
花蓮縣 | 8日停班停課 |
台東縣 | 8日停班停課 |
連江縣 | 8日停班停課 |
澎湖縣 | 8日停班停課 |
金門縣 | 8日停班停課 |
詳細停班課狀況請以行政院人事行政總處公布為準。