復興墜河空難 公布駕駛艙內完整對話
(中央社記者汪淑芬台北2日電)飛航安全調查委員會今天上午將公布復興航空2月墜河空難事實資料報告,其中包括駕駛關錯引擎的照片。
復興航空GE235、ATR72機型班機,2月4日上午從台北松山機場起飛後不久,墜毀在機場10跑道末端東南東方約5.4公里處的基隆河,機上共58人,包括駕駛艙內3名機師在內,有43人罹難。
根據飛安會2月10日公布的空難調查初步資料,飛機起飛後約36秒,2號發動機(引擎)自動順槳;又經約46秒,該1號發動機被關斷。
飛安會今天將公布完整事實調查報告,包括關錯引擎的照片,及座艙語音通話紀錄器的詳細內容抄件,也就是事故前,駕駛艙內的完整對話。
至於關錯引擎的原因,今天不會對外說明,將在最後調查報告中分析。1040702
時間 | 座艙語音通話紀錄器內容 |
---|---|
1051:43 | 監控駕駛員(PM)呼叫「沒有ATPCS armed」,操控駕駛員(PF)回答「好繼續起飛」。(ATPCS:Automatics Take-off Power Control System) |
1051:51 | PM呼叫「喔有啊ATPCS armed有」。 |
1052:01 | 該機離地起飛,之後完成起飛後檢查並接上自動駕駛開始爬升,於通過1000呎開始右轉。 |
1052:38 | 該機通過1200呎駕駛艙出現警告聲響;Engine and Warning Display(EDW)上出現「ENG2 FLAME OUT AT TAKE OFF」之程序。 |
1052:41 | 航機爬升通過1300呎,PF將自動駕駛解除。 |
1052:43 | PF說:「我把一號發動機收回來」,PM回答:「等一下 cross check」,此時ENG1油門位置紀錄由75度收至66度。 |
1053:00 | PM回應:「好 engine flame out check」並繼續說:「check up-trim有,auto feather有」。 |
1053:06 | PF說:「number one收回來」,之後ENG1油門被收至49度。同時PM說:「好 現在是確定二號 engine flameout」。 |
1053:09 | PF回答:「好」。ENG1油門仍保持於49度位置。航機此時高度到達1,630呎,速度102哩/時並開始下降。 |
1053:13 | 失速警告聲響響起並有stick shakers,PM說:「好 推 推回」。 |
1053:15 | PF說:「shut」;PM回答:「等一下...油門 油門」。1053:13至1053:15時ENG2之油門推至86度而ENG1油門回收至34.5度(idle position)。 |
1053:19 | PF說:「number one」後又說:「feather shut off」。同時PM說:「number feather」;之後失速警告及stick pusher開始作用至1053:27。 |
1053:22 | PM說:「okey」;PF接著說:「呃 number one」。 |
1053:24 | ENG1 CL(Condition Level)被收至燃油關斷位置;6秒後ENG1螺旋槳顯示於順槳位置。 |
1053:35 | PM向松山塔台宣告發動機熄火緊急情況,之後於1053:46至1054:04間,飛航組員曾兩次嘗試接上自動駕駛,但未成功,同時期間航機又進入失速狀態。 |
1054:05 | PM說:「兩邊都沒有」,2秒後PM又說:「沒有 engine flameout both sides 沒有了」。 |
1054:09 | 航機高度545呎、速度105浬/時,PF說:「重新開車」。 |
1054:20 | ENG1 CL離開燃油關段位置。 |
1054:25 | 航機高度401呎、速度106浬/時,ENG1之NH1轉速上升至30%,同時PM說:「開不到」。 |
1054:27 | 航機高度309呎、速度105浬/時,PF說:「哇油門收錯了」。 |
1054:34 | 航機高度83呎、速度108浬/時,地面接近警告系統「Pull-up」警告響起。 |
1054:35 | 航機高度55呎、速度106浬/時,坡度由向左10度增加至向左80度,此時航機位置接近基隆河左岸之高架橋,航機左翼間撞及一輛駛經高架橋之車輛,並接連撞上高架橋之護欄及一只高架橋邊燈,墜落於基隆河內。 |
※你可能還想看:
復興墜河班機系統有問題 飛安會:不該飛
復興航空GE235飛航事故黑盒子簡報全文
復興航空墜河前8秒 駕駛驚呼油門收錯了
復興航空失效引擎 去年10月才換新
復興失事機黑盒子 駕駛多次呼叫重開車
復興機師重訓引反彈 民航局:不是懲罰
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。